02/24
2015
10年間の通信簿
開催 | 出席 | |
参議院本会議 | 523 | 485 |
常任委員会 | ||
---|---|---|
環境(国土・環境) | 202 | 181 |
経済産業 | 32 | 30 |
厚生労働 | 3 | 3 |
予算 | 92 | 83 |
決算 | 14 | 8 |
行政監視 | 1 | 1 |
議院運営 | 97 | 93 |
特別委員会 | ||
政治倫理・選挙制度 | 18 | 18 |
イラク復興支援・武力攻撃事態 | 14 | 11 |
教育基本法 | 14 | 8 |
国会移転 | 5 | 5 |
行財政改革・税制等 | 23 | 22 |
金融問題・経済活性化 | 3 | 2 |
中小企業対策 | 7 | 7 |
調査会 | ||
国際問題 | 4 | 4 |
共生社会 | 16 | 13 |
憲法調査会 | 16 | 11 |
合計 | 1084 | 985 |
10年間の出席率90.9%