10/16
2020
22年目の通信簿
第199国会 | 第200国会 | 第201国会 | 出席率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
参議院本会議 | 2 | 2 | 12 | 12 | 25 | 25 | 100% |
予算 | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
外交防衛 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 17 | 96% |
憲法 | – | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 67% |
議運 | – | – | – | – | 1 | 1 | 100% |
合計 | 77回の開催中、75回の出席 | 97% |
10/16
2020
21年目の通信簿
第197国会 | 第198国会 | 出席率 | |||
---|---|---|---|---|---|
開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
参議院本会議 | 11 | 11 | 19 | 19 | 100% |
予算 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
外交防衛 | 8 | 8 | 13 | 13 | 100% |
国家基本政策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
合計 | 54回の開催中、54回の出席 | 100% |
10/16
2020
20年目の通信簿
第193国会 (閉会中) |
第194国会 | 第195国会 | 第196国会 | 出席率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
参議院本会議 | – | – | 1 | 1 | 6 | 6 | 37 | 35 | 95.5% |
予算 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 100% |
外交防衛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 21 | 100% |
震災復興 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 100% |
憲法 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 100% |
合計 | 81回の開催中、79回の出席 | 97.5% |
10/16
2020
19年目の通信簿
第192国会 | 第193国会 | 出席率 | |||
---|---|---|---|---|---|
開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
参議院本会議 | 18 | 18 | 34 | 33 | 98.1% |
外交防衛 | 8 | 8 | 26 | 26 | 100% |
予算 | 5 | 5 | 21 | 21 | 100% |
法務 | – | – | 2 | 2 | 100% |
憲法 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% |
合計 | 118回の開催中、117回の出席 | 99.2% |