02/24
2015
16年目の通信簿
第185国会 | 第186国会 | 出席率 | |||
---|---|---|---|---|---|
開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
参議院本会議 | 14 | 13 | 33 | 30 | 91.5% |
外交防衛 | 11 | 10 | 25 | 25 | 97.2% |
予算 | 3 | 2 | 16 | 16 | 94.7% |
原子力問題 | 3 | 2 | 5 | 5 | 87.5% |
議院運営 | – | – | 2 | 2 | 100% |
国家安全保障 | 14 | 14 | – | – | 100% |
合計 | 126回の開催中、119回の出席 | 94.4% |
02/24
2015
15年目の通信簿
第180国会 | 第181国会 | 第182国会 | 第183国会 | 第184国会 | 出席率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
参議院本会議 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 29 | 2 | 2 | 97.6% |
外交防衛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 100% |
内閣 | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 1 | 1 | 100% |
災害対策 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 90% |
震災復興 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100% |
予算 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 100% |
国家基本政策 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 100% |
憲法 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | 85.7% |
合計 | 89回の開催中、86回の出席 | 96.6% |
02/24
2015
14年目の通信簿
第178国会 | 第179国会 | 第180国会 | 出席率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 | 出席 | 開催 | 出席 | 開催 | 出席 | ||
参議院本会議 | 4 | 4 | 11 | 11 | 20 | 20 | 100% |
外交防衛 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100% |
国際・地球環境・食糧 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 88.9% |
憲法 | – | – | 4 | 3 | 6 | 5 | 80% |
合計 | 70回の開催中、67回の出席 | 95.7% |